낙찰결과

분석서비스 진행을 통한 낙찰결과를 공유드립니다.

번 호 면 허 낙찰금액 낙찰일자
1 금속.창호.온실 28,589,700 2024-03-27
2 안전진단 24,859,800 2024-03-26
3 석면해체 157,178,100 2024-03-26
4 석면해체 157,146,600 2024-03-26
5 석면해체 161,118,000 2024-03-26
6 습식.방수 161,900,000 2024-03-21
7 안전진단 30,565,600 2024-03-15
8 환경 160,373,200 2024-03-13
9 학술연구 65,468,300 2024-03-11
10 전기 562,728,000 2024-03-05
11 안전진단 61,718,700 2024-03-05
12 지하수 128,034,500 2024-02-29
13 금속.창호.온실 186,730,000 2024-02-28
14 건축사 30,565,500 2024-02-20
15 엔지니어링 60,158,300 2024-02-19
비드스타트 대표 분석가와 낙찰 고민을 해결하세요!
상담가능시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 개인정보동의