낙찰결과

분석서비스 진행을 통한 낙찰결과를 공유드립니다.

번 호 면 허 낙찰금액 낙찰일자
16 안전진단 30,565,600 2024-03-15
17 환경 160,373,200 2024-03-13
18 학술연구 65,468,300 2024-03-11
19 안전진단 61,718,700 2024-03-05
20 전기 562,728,000 2024-03-05
21 지하수 128,034,500 2024-02-29
22 금속.창호.온실 186,730,000 2024-02-28
23 건축사 30,565,500 2024-02-20
24 엔지니어링 60,158,300 2024-02-19
25 건물위생관리 113,527,500 2024-02-13
26 금속.창호.온실 54,850,000 2024-02-13
27 측량 60,551,000 2024-02-01
28 실내건축 50,136,600 2024-02-01
29 실내건축 135,597,300 2024-01-24
30 측량 33,243,100 2024-01-22
비드스타트 대표 분석가와 낙찰 고민을 해결하세요!
상담가능시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 개인정보동의