낙찰결과

분석서비스 진행을 통한 낙찰결과를 공유드립니다.

번 호 면 허 낙찰금액 낙찰일자
31 영향평가 76,655,900 2024-01-19
32 소방 73,540,000 2024-01-18
33 측량 77,145,700 2024-01-15
34 통신 132,580,000 2024-01-05
35 비계구조 41,911,000 2023-12-26
36 실내건축 416,422,200 2023-12-19
37 실내건축 260,300,000 2023-12-19
38 석면해체 311,721,300 2023-12-19
39 경비 135,907,000 2023-12-18
40 실내건축 525,300,000 2023-12-13
41 건축 731,490,000 2023-12-04
42 토목 327,253,000 2023-11-28
43 소방 128,516,000 2023-11-21
44 토목 244,200,000 2023-11-16
45 전기 36,130,000 2023-11-14
비드스타트 대표 분석가와 낙찰 고민을 해결하세요!
상담가능시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 개인정보동의