낙찰결과

분석서비스 진행을 통한 낙찰결과를 공유드립니다.

번 호 면 허 낙찰금액 낙찰일자
76 석면해체 52,137,000 2023-05-02
77 포장 149,136,000 2023-04-21
78 건축 382,594,000 2023-04-13
79 포장 31,578,000 2023-04-07
80 영향평가 190,187,600 2023-04-03
81 포장 63,399,000 2023-03-30
82 철콘 25,868,600 2023-03-24
83 영향평가 35,138,200 2023-03-23
84 금속.창호.온실 169,396,900 2023-03-23
85 영향평가 161,678,000 2023-03-21
86 석공 41,006,000 2023-03-17
87 행사대행 28,561,200 2023-03-15
88 기계설비 176,084,800 2023-03-13
89 석면해체 152,046,100 2023-03-06
90 상.하수도 262,356,200 2023-03-06
비드스타트 대표 분석가와 낙찰 고민을 해결하세요!
상담가능시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 개인정보동의