낙찰결과

분석서비스 진행을 통한 낙찰결과를 공유드립니다.

번 호 면 허 낙찰금액 낙찰일자
61 토목 310,517,200 2023-08-03
62 영향평가 23,025,800 2023-08-01
63 전기 137,210,000 2023-07-27
64 기타자유업 78,621,600 2023-07-18
65 포장 44,880,000 2023-07-11
66 토공 303,950,000 2023-07-04
67 포장 48,470,000 2023-06-26
68 상.하수도 86,911,000 2023-06-20
69 상.하수도 391,474,900 2023-06-12
70 전기 76,221,000 2023-06-09
71 상.하수도 22,423,900 2023-05-24
72 석면해체 18,006,000 2023-05-23
73 영향평가 28,360,500 2023-05-16
74 행사대행 33,349,300 2023-05-11
75 조경식재 297,045,000 2023-05-09
비드스타트 대표 분석가와 낙찰 고민을 해결하세요!
상담가능시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 개인정보동의