낙찰결과

분석서비스 진행을 통한 낙찰결과를 공유드립니다.

번 호 면 허 낙찰금액 낙찰일자
46 조경 122,700,000 2023-11-07
47 영향평가 30,842,300 2023-10-31
48 통신 222,090,000 2023-10-24
49 전기 107,800,000 2023-10-18
50 건축 148,300,000 2023-10-13
51 철콘 107,990,000 2023-10-10
52 실내건축 85,600,000 2023-10-05
53 토공 57,748,200 2023-09-25
54 측량업 24,905,200 2023-09-21
55 기타자유업 72,146,400 2023-09-18
56 시설물 100,768,000 2023-09-12
57 기계점검 25,342,900 2023-09-07
58 지하수 30,503,600 2023-08-28
59 도장 62,758,000 2023-08-23
60 전기 75,506,000 2023-08-14
비드스타트 대표 분석가와 낙찰 고민을 해결하세요!
상담가능시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 개인정보동의